ВВГнг(А)-LS

Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66,1 кВ

Изображение кабеля ВВГнг(А)-LS КЗ Пересвет

Использование

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарныхэлектротехни-ческих установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных соружениях. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П16.8.2.2.2

Характеристики

Температура окружающей среды при эксплуатации (С°) -50 / +50
Относительная влажность воздуха (при +35 С°) 98%
Монтаж при температуре, не ниже (С°) -15
Радиус изгиба, не менее (Dh) одножильный / многожильный 10 / 7.5
Срок службы (лет) 30
Гарантийный срок (лет) 5

Конструкция

Число жил 1 - 5
Сечение 1.5 - 50
Жила - медная одно- или многопроволочная, круглой формы, уплотненная. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности. Изолированные жилы - скручены в сердечник вокруг жгута (кроме ВВГ-Пнг(А)-1_8). Внутренняя оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности.
Артикул Типоразмер кабеля Кол-во жил Сечение Напряжение, кВ Масса, кг/км
БП-00000169 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ОК 0,66кВ 4 1,5 0,66 158,07
НФ-00000001 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК 0,66кВ 5 6 0,66 477,4
НФ-00000020 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ОК 0,66кВ 3 1,5 0,66 131,39
НФ-00000107 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 ОК 0,66кВ 3 10 0,66 489,18
НФ-00000111 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК 0,66кВ 5 10 0,66 754,52
НФ-00000114 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ОК 0,66кВ 3 4 0,66 240,14
НФ-00000115 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ОК 0,66кВ 5 1,5 0,66 188,45
НФ-00000200 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ОК 0,66кВ 5 2,5 0,66 254,43
НФ-00000203 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ОК 0,66кВ 4 6 0,66 391,53
НФ-00000235 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ОК 0,66кВ 5 4 0,66 359,08
НФ-00000285 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ОК 0,66кВ 2 2,5 0,66 144,66
НФ-00000386 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 ОК 0,66кВ 3 6 0,66 314,42
НФ-00000403 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ОК 0,66кВ 4 2,5 0,66 211,48
НФ-00000411 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 МК 0,66кВ 1 35 0,66 413,97
НФ-00000417 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х25 МК 0,66кВ 1 25 0,66 323,15
НФ-00000420 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК 1кВ 5 6 1 541,61
НФ-00000421 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ОК 1кВ 3 2,5 1 195,83
НФ-00000422 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ОК 1кВ 3 4 1 279,19
НФ-00000424 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ОК 1кВ 5 2,5 1 287,78
НФ-00000425 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ОК 1кВ 5 4 1 417,56
НФ-00000454 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 МК 0,66кВ заполнение 5 25 0,66 1872,29
НФ-00000462 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х50 МК 0,66кВ Бел. 1 50 0,66 556,67
НФ-00000481 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ОК 0,66кВ 3 2,5 0,66 173,36
НФ-00000577 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16 ОК 0,66кВ бел. 1 16 0,66 211,81
НФ-00000637 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6 ОК 0,66кВ 1 6 0,66 99,08
НФ-00000666 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ОК 1кВ 2 2,5 1 164,59
НФ-00000749 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ОК 0,66кВ 2 1,5 0,66 112,12
НФ-00000808 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК 1кВ 5 10 1 779,74
НФ-00000850 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 ОК 1кВ 3 6 1 357,08
НФ-00000866 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х50 МК 1кВ 1 50 1 563,61
НФ-00000867 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 МК 1кВ заполнение 5 25 1 1912,23
НФ-00000878 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 ОК 1кВ 3 10 1 505,8
НФ-00000927 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 ОК 1кВ заполнение 5 16 1 1222,48
НФ-00001043 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16 ОК 1кВ бел. 1 16 1 217,37
НФ-00001141 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х6 ОК 0,66кВ 2 6 0,66 253,81
НФ-00001147 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ОК 0,66кВ 2 4 0,66 197,28
НФ-00001148 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ОК 0,66кВ 4 4 0,66 296,16
НФ-00001241 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х25 МК 1кВ 1 25 1 328,72
НФ-00001483 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 МК 0,66кВ заполнение 5 35 0,66 2388,12
НФ-00001523 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х25 МК 0,66кВ заполнение 2 25 0,66 975,02
НФ-00001557 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х35 МК 0,66кВ заполнение 3 35 0,66 1545,03
НФ-00001575 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х25 МК 0,66кВ заполнение 3 25 0,66 1216,61
НФ-00001599 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х35 МК 0,66кВ заполнение 2 35 0,66 1225,16
НФ-00001613 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х25 МК 0,66кВ  ж/з 1 25 0,66 323,15
НФ-00001646 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ОК 1кВ 2 1,5 1 130,38
НФ-00001661 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х10 ОК 0,66кВ 2 10 0,66 389,59
НФ-00001705 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ОК 1кВ 4 1,5 1 182,93
НФ-00001759 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ОК 1кВ 3 1,5 1 151,94
НФ-00001762 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ОК 1кВ 4 4 1 343,8
НФ-00001804 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 МК 1кВ 1 35 1 420,03
НФ-00001810 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 МК 1кВ заполнение 5 35 1 2431,78
НФ-00001815 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 МК 0,66кВ гол. 1 35 0,66 413,97
НФ-00001835 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 4 1,5 0,66 182,06
НФ-00001850 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 ОК 0,66кВ заполнение 5 16 0,66 1184,11
НФ-00001890 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х16 ОК 0,66кВ заполнение 2 16 0,66 626,87
НФ-00002140 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 3 1,5 0,66 153,62
НФ-00002196 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 ОК 0,66кВ заполнение 4 16 0,66 971,58
НФ-00002247 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 ОК 0,66кВ заполнение 3 16 0,66 778,71
НФ-00002258 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25 МК 0,66кВ заполнение 4 25 0,66 1531,2
НФ-00002279 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ОК 0,66кВ заполнение 4 10 0,66 669,65
НФ-00002289 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК 0,66кВ заполнение 5 6 0,66 515,96
НФ-00002290 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 3 2,5 0,66 198,13
НФ-00002294 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х10 ОК 0,66кВ бел 1 10 0,66 149,78
НФ-00002312 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 2 1,5 0,66 133,83
НФ-00002323 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 2 2,5 0,66 168,9
НФ-00002334 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ОК 0,66кВ заполнение 2 4 0,66 225,77
НФ-00002348 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х6 ОК 0,66кВ заполнение 2 6 0,66 285,79
НФ-00002358 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х10 ОК 0,66кВ заполнение 2 10 0,66 438,97
НФ-00002401 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ОК 0,66кВ заполнение 3 4 0,66 269,14
НФ-00002413 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 ОК 0,66кВ заполнение 3 6 0,66 346,86
НФ-00002418 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 ОК 0,66кВ заполнение 3 10 0,66 539,24
НФ-00002433 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 4 2,5 0,66 238,33
НФ-00002441 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ОК 0,66кВ заполнение 4 4 0,66 327,74
НФ-00002447 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ОК 0,66кВ заполнение 4 6 0,66 426,95
НФ-00002460 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35 МК 0,66кВ заполнение 4 35 0,66 1946,58
НФ-00002463 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 5 1,5 0,66 214,35
НФ-00002469 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 5 2,5 0,66 283,49
НФ-00002475 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ОК 0,66кВ заполнение 5 4 0,66 393,38
НФ-00002482 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК 0,66кВ заполнение 5 10 0,66 814,48
НФ-00002489 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6 ОК 1кВ 1 6 1 109,88
НФ-00002493 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х10 ОК 1кВ 1 10 1 153,89
НФ-00002500 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ОК 1кВ заполнение 2 1,5 1 154,62
НФ-00002507 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ОК 1кВ заполнение 2 2,5 1 191,46
НФ-00002515 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ОК 1кВ 2 4 1 231,8
НФ-00002516 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ОК 1кВ заполнение 2 4 1 264,5
НФ-00002525 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х6 ОК 1кВ 2 6 1 291,46
НФ-00002526 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х6 ОК 1кВ заполнение 2 6 1 327,82
НФ-00002537 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х10 ОК 1кВ 2 10 1 404,23
НФ-00002538 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х10 ОК 1кВ заполнение 2 10 1 455,42
НФ-00002549 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х16 ОК 1кВ заполнение 2 16 1 649,88
НФ-00002555 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х25 МК 1кВ заполнение 2 25 1 998,69
НФ-00002558 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х35 МК 1кВ заполнение 2 35 1 1251,03
НФ-00002561 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ОК 1кВ заполнение 3 1,5 1 176,72
НФ-00002567 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ОК 1кВ заполнение 3 2,5 1 223,23
НФ-00002575 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ОК 1кВ заполнение 3 4 1 312,34
НФ-00002581 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 ОК 1кВ заполнение 3 6 1 393,81
НФ-00002588 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 ОК 1кВ заполнение 3 10 1 557,64
НФ-00002595 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 ОК 1кВ заполнение 3 16 1 804,46
НФ-00002600 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х25 МК 1кВ заполнение 3 25 1 1243,14
НФ-00002603 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х35 МК 1кВ заполнение 3 35 1 1574,05
Логотип компании Кабельный завод ПЕРЕСВЕТ