ВВГнг(А)-LSLTx

Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности и с низкой токсичностью продуктов горения на напряжение 0,66,1 кВ

Изображение кабеля ВВГнг(А)-LSLTx КЗ Пересвет

Использование

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-ФЗ, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа,кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных комплексов, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов.

Характеристики

Температура окружающей среды при эксплуатации (С°) -50 / +50
Относительная влажность воздуха (при +35 С°) 98%
Монтаж при температуре, не ниже (С°) -15
Радиус изгиба, не менее (Dh) одножильный / многожильный 10 / 7.5
Срок службы (лет) 30
Гарантийный срок (лет) 5

Конструкция

Число жил 1 - 5
Сечение 1.5 - 50

Жила - медная одно- или многопроволочная, круглой формы, уплотненная.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности и низкой токсичностью продуктов горения. Изолированные жилы скручены в сердечник вокруг жгута (кроме ВВГ-Пнг(А)-1_81_Тх).
Внутренняя оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности низкой токсичностью продуктов горения.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности низкой токсичностью продуктов горения.

Артикул Типоразмер кабеля Кол-во жил Сечение Напряжение, кВ Масса, кг/км
НФ-00000012 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ОК 0,66кВ 3 2,5 0,66 172,85
НФ-00000013 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ОК 0,66кВ 5 4 0,66 358,32
НФ-00000391 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ОК 0,66кВ 3 1,5 0,66 130,95
НФ-00000697 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 ОК 0,66кВ 5 2,5 0,66 253,83
НФ-00000851 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 ОК 0,66кВ 3 4 0,66 239,51
НФ-00000874 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 ОК 1кВ 5 1,5 1 218,14
НФ-00000875 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 ОК 1кВ 4 1,5 1 182,38
НФ-00000879 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ОК 1кВ 3 1,5 1 151,44
НФ-00000883 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 ОК 1кВ 3 4 1 278,45
НФ-00000898 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 ОК 0,66кВ 2 1,5 0,66 111,69
НФ-00000966 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 ОК 0,66кВ 5 1,5 0,66 187,93
НФ-00000996 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 ОК 0,66кВ 5 6 0,66 476,52
НФ-00001045 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 ОК 1кВ 4 4 1 342,97
НФ-00001053 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ОК 1кВ 3 2,5 1 195,25
НФ-00001054 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 ОК 1кВ ж/з 1 6 1 109,64
НФ-00001105 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 МК 0,66кВ заполнение 5 25 0,66 1871,01
НФ-00001108 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 МК 0,66кВ заполнение 5 35 0,66 2386,71
НФ-00001174 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 ОК 0,66кВ 5 10 0,66 753,31
НФ-00001175 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 ОК 0,66кВ заполнение 5 16 0,66 1183,14
НФ-00001213 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 ОК 0,66кВ 3 6 0,66 313,69
НФ-00001222 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 ОК 1кВ 3 6 1 356,23
НФ-00001224 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ОК 1кВ 5 4 1 416,66
НФ-00001242 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 ОК 1кВ 5 6 1 540,57
НФ-00001319 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 ОК 1кВ 2 1,5 1 129,87
НФ-00001320 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 ОК 1кВ заполнение 5 16 1 1221,47
НФ-00001321 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 ОК 1кВ 5 10 1 778,47
НФ-00001322 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 ОК 1кВ 3 10 1 504,76
НФ-00001347 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 ОК 1кВ 5 2,5 1 287,08
НФ-00001350 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 ОК 1кВ 4 2,5 1 238,13
НФ-00001482 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 ОК 0,66кВ 1 6 0,66 98,87
НФ-00001511 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 ОК 0,66кВ 4 1,5 0,66 157,59
НФ-00001516 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 ОК 1кВ 1 16 1 217,06
НФ-00001525 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 МК 1кВ 1 25 1 328,34
НФ-00001526 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х35 МК 1кВ 1 35 1 419,61
НФ-00001527 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х50 МК 1кВ 1 50 1 563,12
НФ-00001533 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х10 ОК 1кВ бел. 1 10 1 153,63
НФ-00001605 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 ОК 1кВ  бел. 1 6 1 109,64
НФ-00001696 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 ОК 0,66кВ 4 6 0,66 390,73
НФ-00001706 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 ОК 1кВ 2 2,5 1 164
НФ-00001770 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 ОК 0,66кВ 2 2,5 0,66 144,15
НФ-00001790 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 МК 1кВ заполнение 4 25 1 1562,54
НФ-00001808 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 ОК 0,66кВ заполнение 5 6 0,66 515,3
НФ-00001811 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 ОК 0,66кВ заполнение 4 10 0,66 668,9
НФ-00001831 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 МК 1кВ заполнение 5 35 1 2430,35
НФ-00001839 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 ОК 1кВ заполнение 4 16 1 1002
НФ-00001841 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 3 2,5 0,66 197,7
НФ-00001935 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 ОК 0,66кВ 3 10 0,66 488,18
НФ-00001936 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х50 МК 0,66кВ 1 50 0,66 556,19
НФ-00001937 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 МК 0,66кВ бел. 1 25 0,66 322,77
НФ-00001942 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 2 2,5 0,66 168,49
НФ-00001944 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 2 1,5 0,66 133,46
НФ-00002225 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 ОК 0,66кВ 4 4 0,66 295,47
НФ-00002295 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х10 ОК 0,66кВ бел 1 10 0,66 149,53
НФ-00002299 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 ОК 0,66кВ 1 16 0,66 211,51
НФ-00002304 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х35 МК 0,66кВ 1 35 0,66 413,56
НФ-00002335 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 ОК 0,66кВ 2 4 0,66 196,64
НФ-00002336 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 ОК 0,66кВ заполнение 2 4 0,66 225,3
НФ-00002349 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 ОК 0,66кВ 2 6 0,66 253,06
НФ-00002350 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 ОК 0,66кВ заполнение 2 6 0,66 285,27
НФ-00002359 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 ОК 0,66кВ 2 10 0,66 388,55
НФ-00002360 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 ОК 0,66кВ заполнение 2 10 0,66 438,32
НФ-00002369 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 ОК 0,66кВ заполнение 2 16 0,66 626,11
НФ-00002374 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 МК 0,66кВ заполнение 2 25 0,66 974,06
НФ-00002376 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х35 МК 0,66кВ заполнение 2 35 0,66 1224,07
НФ-00002384 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 3 1,5 0,66 153,23
НФ-00002402 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 ОК 0,66кВ заполнение 3 4 0,66 268,64
НФ-00002414 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 ОК 0,66кВ заполнение 3 6 0,66 346,31
НФ-00002419 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 ОК 0,66кВ заполнение 3 10 0,66 538,56
НФ-00002423 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 ОК 0,66кВ заполнение 3 16 0,66 777,9
НФ-00002425 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 МК 0,66кВ заполнение 3 25 0,66 1215,58
НФ-00002426 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х35 МК 0,66кВ заполнение 3 35 0,66 1543,87
НФ-00002428 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 4 1,5 0,66 181,64
НФ-00002434 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 ОК 0,66кВ 4 2,5 0,66 210,93
НФ-00002435 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 4 2,5 0,66 237,86
НФ-00002442 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 ОК 0,66кВ заполнение 4 4 0,66 327,19
НФ-00002448 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 ОК 0,66кВ заполнение 4 6 0,66 426,35
НФ-00002455 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 ОК 0,66кВ заполнение 4 16 0,66 970,7
НФ-00002458 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 МК 0,66кВ заполнение 4 25 0,66 1530,04
НФ-00002461 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х35 МК 0,66кВ заполнение 4 35 0,66 1945,3
НФ-00002464 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 ОК 0,66кВ заполнение 5 1,5 0,66 213,9
НФ-00002470 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 ОК 0,66кВ заполнение 5 2,5 0,66 282,98
НФ-00002476 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ОК 0,66кВ заполнение 5 4 0,66 392,79
НФ-00002483 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 ОК 0,66кВ заполнение 5 10 0,66 813,65
НФ-00002501 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 ОК 1кВ заполнение 2 1,5 1 154,22
НФ-00002508 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 ОК 1кВ заполнение 2 2,5 1 191,01
НФ-00002517 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 ОК 1кВ 2 4 1 231,03
НФ-00002518 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 ОК 1кВ заполнение 2 4 1 263,97
НФ-00002527 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 ОК 1кВ 2 6 1 290,57
НФ-00002528 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 ОК 1кВ заполнение 2 6 1 327,25
НФ-00002539 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 ОК 1кВ 2 10 1 403,13
НФ-00002540 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 ОК 1кВ заполнение 2 10 1 454,75
НФ-00002550 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 ОК 1кВ заполнение 2 16 1 649,1
НФ-00002556 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 МК 1кВ заполнение 2 25 1 997,71
НФ-00002559 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х35 МК 1кВ заполнение 2 35 1 1249,92
НФ-00002562 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ОК 1кВ заполнение 3 1,5 1 176,28
НФ-00002568 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ОК 1кВ заполнение 3 2,5 1 222,75
НФ-00002576 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 ОК 1кВ заполнение 3 4 1 311,78
НФ-00002582 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 ОК 1кВ заполнение 3 6 1 393,2
НФ-00002589 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 ОК 1кВ заполнение 3 10 1 556,94
НФ-00002596 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 ОК 1кВ заполнение 3 16 1 803,62
Логотип компании Кабельный завод ПЕРЕСВЕТ